| |
Preisliste
| |
|
|
|
| Damen: | Kurz | Mittel | Lang |
| |
|
|
|
| Waschen / Fönen o. Legen | 18,- | 22,- | 28,- |
| | | | |
Schneiden und Mehr (Waschen, Schneiden, Styling) | 38,- | 42,- | 48,- |
| | | | |
Sunday-Menü (Waschen, Schneiden, Styling, Augenbrauen formen, Tages Make up) | 42,- | 48,- | 55,- |
| | | | |
Haarfarbe "simple" (Ansatzfärbung) | 28,- | 28,- | 28,- |
| | | | |
Haarfarbe "global" (komplette Farbbehandlung) | 35,- | 40,- | 50,- |
| | | | |
Glückssträhnen Oberkopf (auch Mehrfarbig) | 25,- | 35,- | 45,- |
| | | | |
Glückssträhnen ganzer Kopf (auch Mehrfarbig) | 35,- | 45,- | ab 55,- |
| | | | |
| EOS Pflanzenfarbe | 35,- | 45,- | 55,- |
| | | | |
Dauerwelle (incl. Schnitt und Frisur und Heimpflege) | 82,- | 99,- | ab 119,- |
| | | | |
| Hochsteckfrisur | 15,- | | |
| | | | |
Brautfrisur (incl. Vorbesprechung & Augenbrauen zupfen- sowie Brautfrisur & Make up) | 75,- | | |
| | | | |
| Augenbrauen zupfen | ab 6,- | | |
| | | | |
| Augenbrauen färben | 8,- | | |
| | | | |
| Wimpern färben | 8,- | | |
| | | | |
| Tages Make up | 8,- | | |
| | | | |
| Abend Make up | 15,- | | |
| | | | |
| Maniküre | 18,- | | |
| | | | |
| Glitzersträhnen | je 18,60,- | | |
| | | | |
| Crazy Color Strähnen | je 8.60,- | | |
| | | | |
| Flechtfrisuren je halbe Stunde | 20,- | | |
| | | | |
| | | | |
| Haarverlängerungen und Verdichtungen mit Great Lengths oder Kerling | Preis auf Anfrage | | |
| |
|
|
|
| Männer | | | |
| | | | |
Schneiden Pur (Waschen Schneiden Styling) | 21,- | | |
| | | | |
Auszeit (Waschen, Schneiden, Ausspülen mit Kopfmassage, Styling& Kompresse) | 28,- | | |
| | | | |
| Waschen & Kopfmassage & Styling | 15,- | | |
| | | | |
Gentle Meches (Strähnen bzw. Farbveränderungen) | ab 17,- | | |
| | | | |
| Kinderhaarschnitt je halbe Stunde | 20,- | | |
| |
|
|
|
Alle Anwendungen beinhalten eine reichhaltige Getränkeauswahl und Internetnutzung.
Alle Preise in Euro und inkl. MWst. Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|